| Стандартны | Адзінка | МЭК/EN 60898-1 | |||||||
| Электрыка асаблівасці | Намінальны ток In | A | 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||||
| Палякі | P | 1, 2, 3, 4 | |||||||
| Намінальнае напружанне Ue | V | Пераменны ток 240/415 | |||||||
| Напружанне ізаляцыі Ui | V | 500 | |||||||
| Намінальная частата | Hz | 50/60 | |||||||
| Намінальная адключальная здольнасць | A | 750010000 | |||||||
| Намінальнае імпульснае вытрымлівальнае напружанне (1,2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Дыэлектрычнае выпрабавальнае напружанне на індывідуальнай частаце на працягу 1 хвіліны | kV | 2 | |||||||
| Ступень забруджвання | 2 | ||||||||
| Характарыстыка тэрмамагнітнага расшчаплення | B, C, D | ||||||||
| Механічны асаблівасці | Электрычны тэрмін службы | t | 4000 | ||||||
| Механічны тэрмін службы | t | 10000 | |||||||
| Ступень абароны | IP20 | ||||||||
| Рэферэнтная тэмпература для ўсталёўкі цеплавога элемента | ℃ | 30 | |||||||
| Тэмпература навакольнага асяроддзя (пры сярэднесутачнай ≤35℃) | ℃ | -5~+40 (спецыяльнае прымяненне, калі ласка) глядзіце карэкцыю тэмпературнай кампенсацыі) | |||||||
| Тэмпература захоўвання | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Усталёўка | Тып падлучэння тэрмінала | Кабельная/штыфтавая шына/U-падобны тып шыны | |||||||
| Памер клеммы зверху/знізу для кабеля | мм² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Памер клеммы зверху/знізу для зборнай шыны | мм² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Момант зацяжкі | Н*м | 2 | |||||||
| У фунтах. | 18 | ||||||||
| Мантаж | На DIN-рэйцы EN 60715 (35 мм) з дапамогай хутказаціскной прылады | ||||||||
| Падключэнне | Зверху і знізу | ||||||||
Калі ласка, звярніцеся да табліцы ніжэй для карэкцыі тэмпературнай кампенсацыі
| Ацэнка Сіла току (А) | Каэфіцыент тэмпературнай кампенсацыі пры розных рабочых тэмпературах | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1,09 | 1,05 | 1,00 | 0,96 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1,08 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1,07 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,87 | 0,83 | 0,80 |